Endläufe 2026 · hmj
hmj – Hessische Meisterschaft
Hessische Jugend-Landesmeisterschaft im Kartslalom · 5 Läufe + 2 Endläufe (×1,25) · beste 6 zählen
Streichresultat: anEndläufe gewertet: Langgöns 1 5/5 · Langgöns 2 5/5
Zelle = Platz · Punkte. Endläufe zählen ×1,25. Das schlechteste von 7 Ergebnissen ist durchgestrichen (bei Gleichstand das spätere). Punktgleich → mehr bessere Platzierungen → jüngerer Fahrer → sonst gleicher Platz. Pfeile: Veränderung der Meisterschaftsposition durch den jeweiligen Endlauf. abgemeldet = tritt bei den Endläufen nicht an (nicht gewertet), Nachrücker = war in der Liste nicht grün markiert, startet aber bei den Endläufen. = Platz qualifiziert für die Deutsche Kartslalom Meisterschaft der dmsj (K1: 1–2, K2–K4: 1–3, K5: 1–2).
Grundlage (offizielle Liste, grün = qualifiziert):hmj Hessische Meisterschaft – Zwischenstand (PDF)
Klasse 1
2 DKM-Plätze29 Fahrer| # | Fahrer | Verein | Verband | Punkte | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Langgöns 1×1,25 | Langgöns 2×1,25 | Vor Endlauf | nach Langgöns 1 | nach Langgöns 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Glatter Jonas | OAMC Reinheim | Süd | 244,5 | 2. 37 | 1. 40 | 2. 37 | 1. 40 | 1. 40 | 2. 46,25 | 4. 41,25 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Werle Maylin | VfM/MSC Affolterbach | Süd | 237,75 | 4. 33 | 3. 35 | 1. 40 | 2. 37 | 2. 37 | 1. 50 | 5. 38,75 | 3 | 1 | 0 |
| 3. | Hoffmann Louis | OAMC Reinheim | Süd | 236,25 | 1. 40 | 2. 37 | 4. 33 | 7. 29 | 3. 35 | 4. 41,25 | 1. 50 | 4 | 1 | 0 |
| 4. | Yücel Ilyas | MSC Homberg | Nord | 223 | 3. 35 | 8. 28 | 1. 40 | 8. 28 | 1. 40 | 9. 33,75 | 2. 46,25 | 5 | 1 | 2 |
| 5. | Hondo Jaron | MSF Zotzenbach | DMV | 219,25 | 6. 30 | 1. 40 | 2. 37 | 4. 33 | 4. 33 | 5. 38,75 | 6. 37,5 | 7 | 2 | 0 |
| 6. | Steikelt Henry | MSC Werratal Witzenhausen | Nord | 218,75 | 1. 40 | 4. 33 | 6. 30 | 1. 40 | 2. 37 | 8. 35 | 9. 33,75 | 2 | 2 | 2 |
| 7. | Kuckenburg Bennet | MSF Zotzenbach | DMV | 216,75 | 2. 37 | 6. 30 | 3. 35 | 5. 31 | 1. 40 | 12. 30 | 3. 43,75 | 6 | 1 | 0 |
| 8. | Schmidt Anton | MSC Werratal Witzenhausen | Nord | 204,75 | 2. 37 | 3. 35 | 7. 29 | 11. 25 | 6. 30 | 6. 37,5 | 7. 36,25 | 9 | 1 | 2 |
| 9. | Mihan Aris | MSC Rodenstein Fr.- Crumbach | Süd | 201,75 | 3. 35 | 4. 33 | 7. 29 | 5. 31 | 6. 30 | 3. 43,75 | 20. 20 | 11 | 3 | 1 |
| 10. | Roller David | KMC Kassel | Nord | 200 | 11. 25 | 2. 37 | 4. 33 | 2. 37 | 4. 33 | 10. 32,5 | 14. 27,5 | 8 | 1 | 1 |
| 11. | Tunaz Yasin | ASC Melsungen | Nord | 186,25 | 8. 28 | 11. 25 | 2. 37 | 7. 29 | 5. 31 | 13. 28,75 | 10. 32,5 | 14 | 2 | 1 |
| 12. | Jöckel Mex William | MSC Rodenstein Fr.- Crumbach | Süd | 185 | 5. 31 | 8. 28 | 3. 35 | 6. 30 | 5. 31 | 20. 20 | 12. 30 | 12 | 1 | 1 |
| 13. | Wild Finn | AC Schlitz | Nord | 181,75 | 5. 31 | 6. 30 | 3. 35 | 5. 31 | 10. 26 | 19. 21,25 | 13. 28,75 | 12 | 2 | 1 |
| 14. | Strecker Leon | AC Meißner | Nord | 178,25 | 14. 22 | 0 | 5. 31 | 3. 35 | 7. 29 | 15. 26,25 | 8. 35 | 19 | 3 | 2 |
| 15. | Rübenstahl Robin | ASC Melsungen | Nord | 168,25 | 10. 26 | 7. 29 | 8. 28 | 12. 24 | 12. 24 | 7. 36,25 | 16. 25 | 22 | 5 | 2 |
| 16. | Weber Kian | MSC Wächtersbach-Hesseldorf | Süd | 167,5 | 9. 27 | 7. 29 | 5. 31 | 4. 33 | 11. 25 | 24. 15 | 18. 22,5 | 16 | 1 | 1 |
| 17. | Hoffman Lucy | OAMC Reinheim | Süd | 166,5 | 7. 29 | 5. 31 | 10. 26 | 17. 19 | 4. 33 | 17. 23,75 | 17. 23,75 | 17 | 1 | 1 |
| 18. | Schepel Philipp | MSF Zotzenbach | DMV | 164,25 | 5. 31 | 12. 24 | 10. 26 | 3. 35 | 2. 37 | 27. 11,25 | 27. 11,25 | 10 | 3 | 5 |
| 19. | Storch Juliana | OAMC Reinheim | Süd | 156,5 | 8. 28 | 12. 24 | 9. 27 | 10. 26 | 7. 29 | 18. 22,5 | 19. 21,25 | 21 | 1 | 1 |
| 20. | Rauchhaus Luca | MSC Werratal Witzenhausen | Nord | 155,75 | 12. 24 | 13. 23 | 14. 22 | 13. 23 | 9. 27 | 14. 27,5 | 11. 31,25 | 26 | 3 | 3 |
| 21. | Schmid Timo | AMSC Pohlheim | Süd | 155,5 | 0 | 6. 30 | 11. 25 | 3. 35 | 8. 28 | 21. 18,75 | 21. 18,75 | 18 | 1 | 2 |
| 22. | Sisic Ismail | MSC Werratal Witzenhausen | Nord | 151,5 | 6. 30 | 12. 24 | 11. 25 | 0 | 21. 15 | 11. 31,25 | 15. 26,25 | 27 | 5 | 0 |
| 23. | Leggiadro Luca | MSC Wächtersbach-Hesseldorf | Süd | 149,25 | 6. 30 | 9. 27 | 6. 30 | 14. 22 | 12. 24 | 23. 16,25 | 26. 12,5 | 20 | 1 | 2 |
| 24. | Roß Luca | AMSC Lahn Eder | Nord | 143 | 7. 29 | 15. 21 | 16. 20 | 10. 26 | 14. 22 | 16. 25 | 23. 16,25 | 25 | 1 | 0 |
| 25. | Volpi Matteo | AC Kinzigtal | Süd | 139,5 | 10. 26 | 10. 26 | 15. 21 | 9. 27 | 14. 22 | 22. 17,5 | 22. 17,5 | 24 | 1 | 0 |
| 26. | Peter Mattes | MSC Werratal Witzenhausen | Nord | 121 | 4. 33 | 16. 20 | 17. 19 | 15. 21 | 8. 28 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 |
| 27. | Schäfer Henry | AMSG Schwalmstadt Frielendorf | Nord | 120 | 0 | 1. 40 | 10. 26 | 4. 33 | 15. 21 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 |
| 28. | Müller Ben | MSC Homberg | Nord | 111,75 | 0 | 19. 17 | 15. 21 | 14. 22 | 13. 23 | 25. 13,75 | 24. 15 | 28 | 0 | 0 |
| 29. | Ahmadi Arian DavidNachrücker | MSC Homberg | Nord | 103,75 | 20. 16 | 10. 26 | 19. 17 | 23. 13 | 18. 18 | 26. 12,5 | 25. 13,75 | 29 | 0 | 0 |
Klasse 2
3 DKM-Plätze28 Fahrer| # | Fahrer | Verein | Verband | Punkte | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Langgöns 1×1,25 | Langgöns 2×1,25 | Vor Endlauf | nach Langgöns 1 | nach Langgöns 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Groß Liam | OAMC Reinheim | Süd | 249 | 1. 40 | 2. 37 | 2. 37 | 3. 35 | 5. 31 | 1. 50 | 1. 50 | 3 | 2 | 0 |
| 2. | Becker Fynn | MSC Rodenstein Fr.- Crumbach | Süd | 230,5 | 3. 35 | 3. 35 | 3. 35 | 8. 28 | 4. 33 | 2. 46,25 | 2. 46,25 | 6 | 2 | 2 |
| 3. | Schweinsberger Noah | AMSG Schwalmstadt Frielendorf | Nord | 229,75 | 2. 37 | 1. 40 | 2. 37 | 3. 35 | 2. 37 | 3. 43,75 | 12. 30 | 2 | 0 | 1 |
| 4. | Zimmermann Luca | AMSG Schwalmstadt Frielendorf | Nord | 225,5 | 5. 31 | 2. 37 | 8. 28 | 1. 40 | 1. 40 | 5. 38,75 | 5. 38,75 | 4 | 1 | 1 |
| 5. | Löffler Robin Joel | VfM/AC Bensheim | Süd | 215,75 | 2. 37 | 1. 40 | 6. 30 | 6. 30 | 0 | 6. 37,5 | 4. 41,25 | 7 | 0 | 2 |
| 6. | Peruga-Kaminska Hanna | OAMC Reinheim | Süd | 211,5 | 4. 33 | 4. 33 | 5. 31 | 1. 40 | 2. 37 | 23. 16,25 | 6. 37,5 | 5 | 3 | 2 |
| 7. | Stephan Pepe | AC Schlitz | Nord | 211 | 9. 27 | 3. 35 | 1. 40 | 8. 28 | 4. 33 | 4. 41,25 | 9. 33,75 | 8 | 2 | 1 |
| 8. | Metzger Jonas | AMSC Lahn Eder | Nord | 202 | 12. 24 | 10. 26 | 7. 29 | 2. 37 | 3. 35 | 11. 31,25 | 3. 43,75 | 12 | 0 | 4 |
| 9. | Kreuder Xavier | MSC Wächtersbach-Hesseldorf | Süd | 197,25 | 9. 27 | 5. 31 | 1. 40 | 4. 33 | 12. 24 | 9. 33,75 | 10. 32,5 | 9 | 1 | 1 |
| 10. | Kosta Colin | AC Meißner | Nord | 191,25 | 1. 40 | 5. 31 | 6. 30 | 7. 29 | 13. 23 | 8. 35 | 15. 26,25 | 10 | 1 | 1 |
| 11. | Bode Felix | AMSG Schwalmstadt Frielendorf | Nord | 187,75 | 3. 35 | 8. 28 | 3. 35 | 5. 31 | 9. 27 | 12. 30 | 13. 28,75 | 11 | 0 | 0 |
| 12. | Wild Luca | AC Schlitz | Nord | 187,25 | 7. 29 | 7. 29 | 4. 33 | 13. 23 | 11. 25 | 7. 36,25 | 8. 35 | 17 | 4 | 1 |
| 13. | Hölzing Max | MSF Zotzenbach | DMV | 184 | 1. 40 | 2. 37 | 1. 40 | 6. 30 | 2. 37 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| 14. | Quintero Joschua Mejia | AC Schlitz | Nord | 176,75 | 15. 21 | 4. 33 | 10. 26 | 4. 33 | 10. 26 | 14. 27,5 | 11. 31,25 | 16 | 1 | 3 |
| 15. | Nell Joshua | VfM/AC Wetzlar | Süd | 174,75 | 11. 25 | 8. 28 | 7. 29 | 7. 29 | 3. 35 | 13. 28,75 | 22. 17,5 | 14 | 0 | 1 |
| 16. | Detzer Lukas | MSC Wächtersbach-Hesseldorf | Süd | 172,25 | 5. 31 | 7. 29 | 13. 23 | 5. 31 | 6. 30 | 15. 26,25 | 16. 25 | 15 | 1 | 0 |
| 17. | Renz Timofej | MSC Wächtersbach-Hesseldorf | Süd | 169 | 7. 29 | 11. 25 | 4. 33 | 2. 37 | 11. 25 | 26. 12,5 | 20. 20 | 13 | 2 | 2 |
| 18. | Stark Noyan | rthb | Nord | 165,75 | 16. 20 | 16. 20 | 5. 31 | 6. 30 | 5. 31 | 10. 32,5 | 19. 21,25 | 20 | 2 | 0 |
| 19. | Kuckenburg Leon | MSF Zotzenbach | DMV | 161,5 | 11. 25 | 7. 29 | 12. 24 | 10. 26 | 3. 35 | 21. 18,75 | 18. 22,5 | 18 | 2 | 1 |
| 20. | Seip Emil | MSC Horlofftal | Süd | 158 | 8. 28 | 9. 27 | 9. 27 | 9. 27 | 7. 29 | 20. 20 | 21. 18,75 | 21 | 0 | 1 |
| 21. | Grimm Frederik | AC Meißner | Nord | 156,5 | 0 | 6. 30 | 19. 17 | 14. 22 | 6. 30 | 19. 21,25 | 7. 36,25 | 23 | 1 | 3 |
| 22. | Siller Damion | AC Meißner | Nord | 154,25 | 4. 33 | 11. 25 | 17. 19 | 15. 21 | 7. 29 | 18. 22,5 | 17. 23,75 | 22 | 0 | 0 |
| 23. | Pfannschilling Emma | AC Schlitz | Nord | 141,75 | 8. 28 | 13. 23 | 13. 23 | 11. 25 | 17. 19 | 17. 23,75 | 0 | 24 | 1 | 0 |
| 24. | Hammerl Felix | MSC Fulda | DMV | 140 | 10. 26 | 4. 33 | 9. 27 | 8. 28 | 10. 26 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 |
| 25. | Sult Fiona Emilia | AMSG Schwalmstadt Frielendorf | Nord | 136,5 | 11. 25 | 12. 24 | 12. 24 | 10. 26 | 16. 20 | 22. 17,5 | 24. 15 | 25 | 0 | 0 |
| 26. | Eckert Elias | MSC Reinhardswald Hofgeismar | Nord | 135,5 | 17. 19 | 18. 18 | 14. 22 | 12. 24 | 19. 17 | 16. 25 | 14. 27,5 | 26 | 0 | 0 |
| 27. | Wernik Jens | MSC Reinhardswald Hofgeismar | Nord | 113,25 | 18. 18 | 15. 21 | 11. 25 | 0 | 18. 18 | 24. 15 | 23. 16,25 | 27 | 0 | 0 |
| 28. | Förster Leon | AMSC Lahn Eder | Nord | 95,5 | 19. 17 | 19. 17 | 22. 14 | 16. 20 | 24. 12 | 25. 13,75 | 25. 13,75 | 28 | 0 | 0 |
Klasse 3
3 DKM-Plätze31 Fahrer| # | Fahrer | Verein | Verband | Punkte | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Langgöns 1×1,25 | Langgöns 2×1,25 | Vor Endlauf | nach Langgöns 1 | nach Langgöns 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blankenburg Raphael | ASC Melsungen | Nord | 245,75 | 3. 35 | 3. 35 | 1. 40 | 1. 40 | 2. 37 | 3. 43,75 | 1. 50 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Becker Nic | MSC Rodenstein Fr.- Crumbach | Süd | 239,25 | 2. 37 | 11. 25 | 5. 31 | 1. 40 | 1. 40 | 1. 50 | 4. 41,25 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Breidt Neven | AC Meißner | Nord | 228,5 | 10. 26 | 8. 28 | 3. 35 | 4. 33 | 1. 40 | 2. 46,25 | 2. 46,25 | 9 | 5 | 1 |
| 4. | Beatus Bastian | MSC Werratal Witzenhausen | Nord | 222,75 | 1. 40 | 2. 37 | 2. 37 | 7. 29 | 3. 35 | 4. 41,25 | 10. 32,5 | 3 | 0 | 1 |
| 5. | Kalauch Jan | KMC Kassel | Nord | 214,5 | 5. 31 | 1. 40 | 4. 33 | 11. 25 | 4. 33 | 5. 38,75 | 5. 38,75 | 8 | 2 | 1 |
| 6. | Kruschinski Noah Joel | VfM/MSC Affolterbach | Süd | 210,75 | 3. 35 | 4. 33 | 7. 29 | 2. 37 | 4. 33 | 13. 28,75 | 3. 43,75 | 7 | 2 | 3 |
| 7. | Priebe Benjamin | AMSC Pohlheim | Süd | 208 | 4. 33 | 1. 40 | 3. 35 | 6. 30 | 3. 35 | 11. 31,25 | 9. 33,75 | 5 | 2 | 0 |
| 8. | Hoffmann Emil | OAMC Reinheim | Süd | 207,5 | 5. 31 | 3. 35 | 4. 33 | 3. 35 | 2. 37 | 10. 32,5 | 8. 35 | 6 | 2 | 0 |
| 9. | Weber Caitlin | MSC Wächtersbach-Hesseldorf | Süd | 196,75 | 8. 28 | 12. 24 | 1. 40 | 5. 31 | 0 | 6. 37,5 | 7. 36,25 | 12 | 2 | 1 |
| 10. | Rieker Kieran | OAMC Reinheim | Süd | 192,5 | 9. 27 | 8. 28 | 2. 37 | 8. 28 | 0 | 8. 35 | 6. 37,5 | 13 | 1 | 2 |
| 11. | Marquard Lukas | MSF Zotzenbach | DMV | 182 | 2. 37 | 2. 37 | 1. 40 | 2. 37 | 5. 31 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 12. | Miller Julius | MSC Reinhardswald Hofgeismar | Nord | 163,75 | 15. 21 | 10. 26 | 7. 29 | 8. 28 | 14. 22 | 14. 27,5 | 11. 31,25 | 24 | 5 | 7 |
| 13. | Pfannschilling Tyler | AMSG Schwalmstadt Frielendorf | Nord | 162,5 | 8. 28 | 19. 17 | 17. 19 | 6. 30 | 8. 28 | 9. 33,75 | 17. 23,75 | 22 | 6 | 3 |
| 14. | Hansch Jesse-DeanNachrücker | MSC Rund um Schotten | Süd | 161,5 | 15. 21 | 5. 31 | 6. 30 | 12. 24 | 7. 29 | 16. 25 | 18. 22,5 | 16 | 1 | 1 |
| 15. | Seibert Yuna | MSC Horlofftal | Süd | 157 | 1. 40 | 7. 29 | 8. 28 | 4. 33 | 9. 27 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 |
| 16. | Kroh Vincent | AC Meißner | Nord | 157 | 4. 33 | 11. 25 | 22. 14 | 13. 23 | 5. 31 | 23. 16,25 | 13. 28,75 | 18 | 3 | 5 |
| 17. | Roller Mia-Sophie | KMC Kassel | Nord | 157 | 7. 29 | 17. 19 | 8. 28 | 10. 26 | 12. 24 | 20. 20 | 12. 30 | 20 | 3 | 6 |
| 18. | Huber Elias | AC Schlitz | Nord | 156,5 | 16. 20 | 9. 27 | 10. 26 | 0 | 15. 21 | 7. 36,25 | 15. 26,25 | 28 | 8 | 2 |
| 19. | Lanzendörfer Lea | AC Meißner | Nord | 153,75 | 12. 24 | 15. 21 | 12. 24 | 9. 27 | 6. 30 | 19. 21,25 | 14. 27,5 | 23 | 1 | 5 |
| 20. | Scharfenorth BenNachrücker | AC Kinzigtal | Süd | 150,25 | 14. 22 | 10. 26 | 11. 25 | 10. 26 | 11. 25 | 15. 26,25 | 21. 18,75 | 25 | 3 | 2 |
| 21. | Wittenberg Leonas | MSC Werratal Witzenhausen | Nord | 145 | 6. 30 | 4. 33 | 18. 18 | 3. 35 | 7. 29 | 0 | 0 | 11 | 2 | 8 |
| 22. | Leib Mailo | AMSC Pohlheim | Süd | 143 | 11. 25 | 2. 37 | 10. 26 | 9. 27 | 8. 28 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 |
| 23. | Maus SimonNachrücker | AMSG Schwalmstadt Frielendorf | Nord | 141,75 | 9. 27 | 12. 24 | 14. 22 | 16. 20 | 16. 20 | 17. 23,75 | 16. 25 | 30 | 3 | 4 |
| 24. | Pauli AnnaNachrücker | VfM/AC Wetzlar | Süd | 141,5 | 17. 19 | 14. 22 | 12. 24 | 7. 29 | 6. 30 | 22. 17,5 | 22. 17,5 | 21 | 4 | 1 |
| 25. | Muks Leon | MSC Fulda | DMV | 138 | 8. 28 | 4. 33 | 11. 25 | 13. 23 | 7. 29 | 0 | 0 | 15 | 2 | 8 |
| 26. | Friedrich Luca | AMSG Schwalmstadt Frielendorf | Nord | 138 | 11. 25 | 6. 30 | 11. 25 | 5. 31 | 9. 27 | 0 | 0 | 17 | 1 | 8 |
| 27. | Kozmin Alex | ASC Melsungen | Nord | 135,75 | 13. 23 | 13. 23 | 9. 27 | 12. 24 | 0 | 18. 22,5 | 23. 16,25 | 26 | 0 | 1 |
| 28. | Hetzel DavidNachrücker | MSC Homberg | Nord | 135,25 | 23. 13 | 18. 18 | 5. 31 | 15. 21 | 22. 14 | 12. 30 | 19. 21,25 | 31 | 2 | 1 |
| 29. | Böyng Quentin | AC Kinzigtal | Süd | 135 | 12. 24 | 15. 21 | 15. 21 | 11. 25 | 12. 24 | 21. 18,75 | 20. 20 | 29 | 1 | 1 |
| 30. | Wolf Nico | AMSC Lahn Eder | Nord | 109 | 17. 19 | 14. 22 | 6. 30 | 21. 15 | 13. 23 | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 |
| 31. | Meder Paul | MSC Wißmar | DMV | 109 | 7. 29 | 8. 28 | 8. 28 | 12. 24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 0 |
Klasse 4
3 DKM-Plätze27 Fahrer| # | Fahrer | Verein | Verband | Punkte | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Langgöns 1×1,25 | Langgöns 2×1,25 | Vor Endlauf | nach Langgöns 1 | nach Langgöns 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Müller Nico | MSF Zotzenbach | DMV | 250 | 1. 40 | 1. 40 | 1. 40 | 1. 40 | 1. 40 | 3. 43,75 | 2. 46,25 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Lorenz Dominik | OAMC Reinheim | Süd | 247 | 6. 30 | 2. 37 | 3. 35 | 1. 40 | 3. 35 | 1. 50 | 1. 50 | 5 | 3 | 0 |
| 3. | Kleineidam Lean | VfM/AC Wetzlar | Süd | 233,75 | 12. 24 | 1. 40 | 2. 37 | 4. 33 | 1. 40 | 2. 46,25 | 6. 37,5 | 3 | 0 | 0 |
| 4. | Hartleib Luca | AC Meißner | Nord | 222,5 | 7. 29 | 6. 30 | 1. 40 | 1. 40 | 1. 40 | 9. 33,75 | 5. 38,75 | 2 | 2 | 0 |
| 5. | Geng Linus | MSC Wißmar | DMV | 218,5 | 5. 31 | 4. 33 | 5. 31 | 2. 37 | 3. 35 | 5. 38,75 | 3. 43,75 | 10 | 2 | 3 |
| 6. | Vogel Ben | AMSG Schwalmstadt Frielendorf | Nord | 217 | 2. 37 | 1. 40 | 2. 37 | 6. 30 | 4. 33 | 8. 35 | 8. 35 | 4 | 1 | 1 |
| 7. | Fiederlein Pia | VfM/MSC Affolterbach | Süd | 210 | 0 | 3. 35 | 5. 31 | 2. 37 | 2. 37 | 7. 36,25 | 9. 33,75 | 7 | 0 | 0 |
| 8. | Theiß Maximilian | OAMC Reinheim | Süd | 200,5 | 10. 26 | 9. 27 | 12. 24 | 3. 35 | 6. 30 | 4. 41,25 | 4. 41,25 | 19 | 7 | 4 |
| 9. | Barbarat Jayden | AC Meißner | Nord | 199,5 | 1. 40 | 4. 33 | 5. 31 | 4. 33 | 19. 17 | 11. 31,25 | 11. 31,25 | 9 | 2 | 2 |
| 10. | Kothe Jan | rthb | Nord | 197,5 | 3. 35 | 5. 31 | 10. 26 | 5. 31 | 2. 37 | 6. 37,5 | 17. 23,75 | 11 | 2 | 1 |
| 11. | Lazuta Kirill | MSC Wächtersbach-Hesseldorf | Süd | 189,75 | 8. 28 | 14. 22 | 1. 40 | 5. 31 | 16. 20 | 10. 32,5 | 7. 36,25 | 18 | 4 | 3 |
| 12. | Miller Glenn | MSC Reinhardswald Hofgeismar | Nord | 184,25 | 8. 28 | 2. 37 | 3. 35 | 12. 24 | 8. 28 | 15. 27,5 | 13. 28,75 | 12 | 1 | 1 |
| 13. | Hölzing Mia | MSF Zotzenbach | DMV | 181 | 2. 37 | 2. 37 | 3. 35 | 3. 35 | 2. 37 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| 14. | Kreuter Nelson | MSC Horlofftal | Süd | 180,5 | 2. 37 | 4. 33 | 14. 22 | 12. 24 | 7. 29 | 16. 25 | 10. 32,5 | 14 | 3 | 3 |
| 15. | Stahnke Luca | MSC Horlofftal | Süd | 180,5 | 4. 33 | 6. 30 | 4. 33 | 10. 26 | 9. 27 | 14. 27,5 | 12. 30 | 15 | 1 | 1 |
| 16. | Pauli Hannes | VfM/AC Wetzlar | Süd | 178,25 | 17. 19 | 5. 31 | 6. 30 | 8. 28 | 4. 33 | 12. 30 | 15. 26,25 | 16 | 1 | 1 |
| 17. | Meister Fabian | MSF Zotzenbach | DMV | 170 | 3. 35 | 3. 35 | 2. 37 | 6. 30 | 4. 33 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 |
| 18. | Carl Sarina | MSC Horlofftal | Süd | 170 | 7. 29 | 8. 28 | 9. 27 | 6. 30 | 5. 31 | 17. 23,75 | 16. 25 | 20 | 1 | 1 |
| 19. | Peters Rance | MSC Reinhardswald Hofgeismar | Nord | 163,75 | 9. 27 | 7. 29 | 11. 25 | 13. 23 | 5. 31 | 13. 28,75 | 18. 22,5 | 21 | 1 | 1 |
| 20. | Schneider Leon | KMC Kassel | Nord | 153,25 | 10. 26 | 9. 27 | 6. 30 | 8. 28 | 15. 21 | 19. 21,25 | 22. 17,5 | 22 | 1 | 1 |
| 21. | Jäger Jack-Leon | MSC Rodenstein Fr.- Crumbach | Süd | 152,75 | 5. 31 | 16. 20 | 7. 29 | 15. 21 | 8. 28 | 18. 22,5 | 19. 21,25 | 25 | 3 | 1 |
| 22. | Bode Johanna | AMSG Schwalmstadt Frielendorf | Nord | 148,75 | 18. 18 | 13. 23 | 9. 27 | 3. 35 | 11. 25 | 21. 18,75 | 20. 20 | 23 | 0 | 1 |
| 23. | Wittenberg Ellenna | MSC Werratal Witzenhausen | Nord | 148 | 4. 33 | 8. 28 | 13. 23 | 2. 37 | 9. 27 | 0 | 0 | 13 | 5 | 5 |
| 24. | Ponta Lisa Maria | VfM/AC Bensheim | Süd | 146,5 | 13. 23 | 7. 29 | 11. 25 | 14. 22 | 0 | 20. 20 | 14. 27,5 | 27 | 0 | 3 |
| 25. | Gockert SamNachrücker | MSC Reinhardswald Hofgeismar | Nord | 142,75 | 12. 24 | 12. 24 | 8. 28 | 10. 26 | 14. 22 | 22. 17,5 | 21. 18,75 | 26 | 1 | 0 |
| 26. | Pfannschilling Hannes | AC Schlitz | Nord | 128 | 11. 25 | 3. 35 | 18. 18 | 9. 27 | 13. 23 | 0 | 0 | 23 | 1 | 2 |
| 27. | Röder Annika | MSF Zotzenbach | DMV | 122 | 0 | 7. 29 | 4. 33 | 5. 31 | 7. 29 | 0 | 0 | 17 | 9 | 1 |
Klasse 5
2 DKM-Plätze13 Fahrer| # | Fahrer | Verein | Verband | Punkte | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Langgöns 1×1,25 | Langgöns 2×1,25 | Vor Endlauf | nach Langgöns 1 | nach Langgöns 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Müller Selina | MSF Zotzenbach | DMV | 260 | 1. 40 | 1. 40 | 1. 40 | 6. 30 | 1. 40 | 1. 50 | 1. 50 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Ruppel Finn | OAMC Reinheim | Süd | 243,5 | 1. 40 | 2. 37 | 2. 37 | 0 | 2. 37 | 2. 46,25 | 2. 46,25 | 4 | 2 | 0 |
| 3. | Dick Philip | VfM/AC Bensheim | Süd | 240 | 3. 35 | 1. 40 | 1. 40 | 1. 40 | 0 | 4. 41,25 | 3. 43,75 | 3 | 0 | 0 |
| 4. | Strasilla Tom | VfM/AC Wetzlar | Süd | 234 | 2. 37 | 6. 30 | 3. 35 | 2. 37 | 1. 40 | 3. 43,75 | 4. 41,25 | 5 | 0 | 1 |
| 5. | Breidt Jason | AC Meißner | Nord | 232 | 3. 35 | 1. 40 | 1. 40 | 1. 40 | 2. 37 | 7. 36,25 | 5. 38,75 | 2 | 2 | 1 |
| 6. | Wulf Lennox | AMSG Schwalmstadt Frielendorf | Nord | 220,25 | 2. 37 | 2. 37 | 3. 35 | 7. 29 | 3. 35 | 5. 38,75 | 6. 37,5 | 6 | 0 | 0 |
| 7. | Leikam Devin | AMSG Schwalmstadt Frielendorf | Nord | 205,25 | 1. 40 | 4. 33 | 4. 33 | 2. 37 | 5. 31 | 11. 31,25 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 8. | Braun Bennet | ASC Melsungen | Nord | 201,5 | 4. 33 | 3. 35 | 5. 31 | 3. 35 | 8. 28 | 8. 35 | 10. 32,5 | 10 | 2 | 0 |
| 9. | Jürgens Shaan | VfM/AC Bensheim | Süd | 201,5 | 5. 31 | 3. 35 | 4. 33 | 3. 35 | 0 | 9. 33,75 | 9. 33,75 | 10 | 1 | 0 |
