Endläufe 2026 · hmj
Endlauf 1: Langgöns 1
Punkte ×1,25 · 5/6 Klassen gewertet
Beendet
Platz und Punkte stammen aus der fotografierten offiziellen Ergebnisliste je Klasse. Die Ansichten „Nur schnellste Runde“ (ohne und mit Fehlern), „Ohne Fehler“ und „Nur Fehler“ sind Was-wäre-wenn-Wertungen und ändern nichts an der offiziellen Reihenfolge. Klassen ohne Ergebnisliste zeigen ihre Startaufstellung (Meisterschaftsstand nach den 5 Läufen, von hinten (Letzter startet zuerst); vor Ort ausgehängte Startlisten gehen vor).
Klasse 1
27 FahrerErgebnisliste (Foto)
Platz laut Ergebnisliste (Lauf 1 + Lauf 2 inkl. Strafsekunden).
| Platz | Fahrer | Verein | Start | Training | Lauf 1 | Lauf 2 | Fehler | Gesamt | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werle Maylin | VfM/MSC Affolterbach | 25 | 34,25 | 33,53 | 33,41 | 0 | 66,94 | 40→ 50 |
| 2 | Glatter Jonas | OAMC Reinheim | 27 | 34,77 | 34,28 | 33,44 | 0 | 67,72 | 37→ 46,25 |
| 3 | Mihan Aris | MSC Rodenstein Fr.- Crumbach | 17 | 34,99 | 34,23 | 34,80 | 0 | 69,03 | 35→ 43,75 |
| 4 | Hoffmann Louis | OAMC Reinheim | 24 | 35,74 | 35,27 | 34,48 | 0 | 69,75 | 33→ 41,25 |
| 5 | Hondo Jaron | MSF Zotzenbach | 23 | 34,74 | 35,04 | 34,93 | 0 | 69,97 | 31→ 38,75 |
| 6 | Schmidt Anton | MSC Werratal Witzenhausen | 19 | 37,62 | 36,08 | 36,16 | 0 | 72,24 | 30→ 37,50 |
| 7 | Rübenstahl Robin | ASC Melsungen | 7 | 37,45 | 35,68 | 36,70 | 0 | 72,38 | 29→ 36,25 |
| 8 | Steikelt Henry | MSC Werratal Witzenhausen | 26 | 36,22 | 34,22+2 | 34,72+2 | 4 | 72,94 | 28→ 35 |
| 9 | Yücel Ilyas | MSC Homberg | 21 | 34,98 | 34,69+4 | 34,33 | 4 | 73,02 | 27→ 33,75 |
| 10 | Roller David | KMC Kassel | 20 | 34,95 | 34,89+2 | 36,26 | 2 | 73,15 | 26→ 32,50 |
| 11 | Sisic Ismail | MSC Werratal Witzenhausen | 3 | 37,36 | 35,45+2 | 35,73 | 2 | 73,18 | 25→ 31,25 |
| 12 | Kuckenburg Bennet | MSF Zotzenbach | 22 | 35,16 | 33,87+2 | 33,83+4 | 6 | 73,70 | 24→ 30 |
| 13 | Tunaz Yasin | ASC Melsungen | 14 | 34,41 | 34,00+2 | 34,41+4 | 6 | 74,41 | 23→ 28,75 |
| 14 | Rauchhaus Luca | MSC Werratal Witzenhausen | 4 | 39,49 | 37,00 | 37,45 | 0 | 74,45 | 22→ 27,50 |
| 15 | Strecker Leon | AC Meißner | 10 | 37,53 | 37,02 | 37,76 | 0 | 74,78 | 21→ 26,25 |
| 16 | Roß Luca | AMSC Lahn Eder | 5 | 36,94 | 37,86 | 37,14 | 0 | 75,00 | 20→ 25 |
| 17 | Hoffman Lucy | OAMC Reinheim | 12 | 41,32 | 39,13 | 39,16 | 0 | 78,29 | 19→ 23,75 |
| 18 | Storch Juliana | OAMC Reinheim | 8 | 50,94 | 40,10 | 38,35 | 0 | 78,45 | 18→ 22,50 |
| 19 | Wild Finn | AC Schlitz | 16 | 42,66 | 37,44 | 38,17+4 | 4 | 79,61 | 17→ 21,25 |
| 20 | Jöckel Mex William | MSC Rodenstein Fr.- Crumbach | 15 | 39,82 | 39,66+2 | 38,86 | 2 | 80,52 | 16→ 20 |
| 21 | Schmid Timo | AMSC Pohlheim | 11 | 37,68 | 35,88 | 38,75+6 | 6 | 80,63 | 15→ 18,75 |
| 22 | Volpi Matteo | AC Kinzigtal | 6 | 39,31 | 38,82 | 36,09+6 | 6 | 80,91 | 14→ 17,50 |
| 23 | Leggiadro Luca | MSC Wächtersbach-Hesseldorf | 9 | 42,12 | 39,78+2 | 41,51 | 2 | 83,29 | 13→ 16,25 |
| 24 | Weber Kian | MSC Wächtersbach-Hesseldorf | 13 | 46,36 | 40,21 | 33,95+12 | 12 | 86,16 | 12→ 15 |
| 25 | Müller Ben | MSC Homberg | 2 | 39,53 | 38,45+6 | 39,86+2 | 8 | 86,31 | 11→ 13,75 |
| 26 | Ahmadi Arian DavidNachrücker | MSC Homberg | 1 | 40,51 | 49,87 | 40,78 | 0 | 90,65 | 10→ 12,50 |
| 27 | Schepel Philipp | MSF Zotzenbach | 18 | 46,55 | 50,62+16 | 44,90 | 16 | 111,52 | 9→ 11,25 |
Klasse 2
26 FahrerErgebnisliste (Foto)
Platz laut Ergebnisliste (Lauf 1 + Lauf 2 inkl. Strafsekunden).
| Platz | Fahrer | Verein | Start | Training | Lauf 1 | Lauf 2 | Fehler | Gesamt | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groß Liam | OAMC Reinheim | 25 | 33,23 | 32,24 | 32,20 | 0 | 64,44 | 40→ 50 |
| 2 | Becker Fynn | MSC Rodenstein Fr.- Crumbach | 21 | 33,13 | 32,68 | 32,99 | 0 | 65,67 | 37→ 46,25 |
| 3 | Schweinsberger Noah | AMSG Schwalmstadt Frielendorf | 26 | 32,82 | 32,87 | 33,12 | 0 | 65,99 | 35→ 43,75 |
| 4 | Stephan Pepe | AC Schlitz | 20 | 33,91 | 32,92 | 33,41 | 0 | 66,33 | 33→ 41,25 |
| 5 | Zimmermann Luca | AMSG Schwalmstadt Frielendorf | 24 | 34,09 | 33,12 | 33,37 | 0 | 66,49 | 31→ 38,75 |
| 6 | Löffler Robin Joel | VfM/AC Bensheim | 23 | 33,25 | 33,54 | 33,31 | 0 | 66,85 | 30→ 37,50 |
| 7 | Wild Luca | AC Schlitz | 11 | 34,59 | 33,78 | 33,71 | 0 | 67,49 | 29→ 36,25 |
| 8 | Kosta Colin | AC Meißner | 18 | 33,44 | 33,51 | 34,04 | 0 | 67,55 | 28→ 35 |
| 9 | Kreuder Xavier | MSC Wächtersbach-Hesseldorf | 19 | 34,07 | 34,05 | 34,08 | 0 | 68,13 | 27→ 33,75 |
| 10 | Stark Noyan | rthb | 9 | 34,98 | 34,02 | 34,38 | 0 | 68,40 | 26→ 32,50 |
| 11 | Metzger Jonas | AMSC Lahn Eder | 16 | 34,34 | 33,34 | 33,39+2 | 2 | 68,73 | 25→ 31,25 |
| 12 | Bode Felix | AMSG Schwalmstadt Frielendorf | 17 | 35,20 | 34,85 | 34,09 | 0 | 68,94 | 24→ 30 |
| 13 | Nell Joshua | VfM/AC Wetzlar | 13 | 34,16 | 34,08 | 35,02 | 0 | 69,10 | 23→ 28,75 |
| 14 | Quintero Joschua Mejia | AC Schlitz | 12 | 34,21 | 34,72 | 35,52 | 0 | 70,24 | 22→ 27,50 |
| 15 | Detzer Lukas | MSC Wächtersbach-Hesseldorf | 14 | 36,04 | 36,08 | 35,13 | 0 | 71,21 | 21→ 26,25 |
| 16 | Eckert Elias | MSC Reinhardswald Hofgeismar | 3 | 37,53 | 35,50 | 35,93 | 0 | 71,43 | 20→ 25 |
| 17 | Pfannschilling Emma | AC Schlitz | 5 | 36,50 | 34,36 | 35,62+2 | 2 | 71,98 | 19→ 23,75 |
| 18 | Siller Damion | AC Meißner | 7 | 35,81 | 35,15+2 | 35,60 | 2 | 72,75 | 18→ 22,50 |
| 19 | Grimm Frederik | AC Meißner | 4 | 34,73 | 34,86+2 | 34,85+2 | 4 | 73,71 | 17→ 21,25 |
| 20 | Seip Emil | MSC Horlofftal | 8 | 36,31 | 35,25+2 | 36,50 | 2 | 73,75 | 16→ 20 |
| 21 | Kuckenburg Leon | MSF Zotzenbach | 10 | 37,62 | 36,50+2 | 36,27 | 2 | 74,77 | 15→ 18,75 |
| 22 | Sult Fiona Emilia | AMSG Schwalmstadt Frielendorf | 6 | 38,01 | 36,23+2 | 37,51 | 2 | 75,74 | 14→ 17,50 |
| 23 | Peruga-Kaminska Hanna | OAMC Reinheim | 22 | 33,61 | 32,64+10 | 33,25 | 10 | 75,89 | 13→ 16,25 |
| 24 | Wernik Jens | MSC Reinhardswald Hofgeismar | 2 | 42,94 | 37,62+2 | 36,76 | 2 | 76,38 | 12→ 15 |
| 25 | Förster Leon | AMSC Lahn Eder | 1 | 39,80 | 37,04 | 38,97+2 | 2 | 78,01 | 11→ 13,75 |
| 26 | Renz Timofej | MSC Wächtersbach-Hesseldorf | 15 | 37,22 | 35,53 | 38,79+8 | 8 | 82,32 | 10→ 12,50 |
Klasse 3
23 FahrerErgebnisliste (Foto)
Platz laut Ergebnisliste (Lauf 1 + Lauf 2 inkl. Strafsekunden).
| Platz | Fahrer | Verein | Start | Training | Lauf 1 | Lauf 2 | Fehler | Gesamt | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker Nic | MSC Rodenstein Fr.- Crumbach | 21 | 32,37 | 32,26 | 32,79 | 0 | 65,05 | 40→ 50 |
| 2 | Breidt Neven | AC Meißner | 16 | 32,54 | 32,92 | 32,39 | 0 | 65,31 | 37→ 46,25 |
| 3 | Blankenburg Raphael | ASC Melsungen | 23 | 32,73 | 33,26 | 33,40 | 0 | 66,66 | 35→ 43,75 |
| 4 | Beatus Bastian | MSC Werratal Witzenhausen | 22 | 33,57 | 33,97 | 33,80 | 0 | 67,77 | 33→ 41,25 |
| 5 | Kalauch Jan | KMC Kassel | 17 | 33,11 | 34,11 | 33,68 | 0 | 67,79 | 31→ 38,75 |
| 6 | Weber Caitlin | MSC Wächtersbach-Hesseldorf | 15 | 36,72 | 34,75 | 33,38 | 0 | 68,13 | 30→ 37,50 |
| 7 | Huber Elias | AC Schlitz | 4 | 35,40 | 34,13 | 34,02 | 0 | 68,15 | 29→ 36,25 |
| 8 | Rieker Kieran | OAMC Reinheim | 14 | 34,60 | 34,09 | 34,47 | 0 | 68,56 | 28→ 35 |
| 9 | Pfannschilling Tyler | AMSG Schwalmstadt Frielendorf | 8 | 34,34 | 33,72 | 35,08 | 0 | 68,80 | 27→ 33,75 |
| 10 | Hoffmann Emil | OAMC Reinheim | 19 | 33,33 | 33,85 | 33,20+2 | 2 | 69,05 | 26→ 32,50 |
| 11 | Priebe Benjamin | AMSC Pohlheim | 20 | 33,81 | 34,29+2 | 33,85 | 2 | 70,14 | 25→ 31,25 |
| 12 | Hetzel DavidNachrücker | MSC Homberg | 1 | 35,20 | 35,08 | 35,13 | 0 | 70,21 | 24→ 30 |
| 13 | Kruschinski Noah Joel | VfM/MSC Affolterbach | 18 | 33,21 | 32,98+4 | 33,36 | 4 | 70,34 | 23→ 28,75 |
| 14 | Miller Julius | MSC Reinhardswald Hofgeismar | 10 | 33,84 | 34,74 | 34,29+2 | 2 | 71,03 | 22→ 27,50 |
| 15 | Scharfenorth BenNachrücker | AC Kinzigtal | 6 | 36,22 | 36,09 | 35,47 | 0 | 71,56 | 21→ 26,25 |
| 16 | Hansch Jesse-DeanNachrücker | MSC Rund um Schotten | 13 | 36,82 | 35,97 | 36,06 | 0 | 72,03 | 20→ 25 |
| 17 | Maus SimonNachrücker | AMSG Schwalmstadt Frielendorf | 2 | 36,10 | 35,57 | 36,49 | 0 | 72,06 | 19→ 23,75 |
| 18 | Kozmin Alex | ASC Melsungen | 5 | 35,64 | 36,28 | 35,85 | 0 | 72,13 | 18→ 22,50 |
| 19 | Lanzendörfer Lea | AC Meißner | 9 | 34,50 | 35,29 | 34,91+2 | 2 | 72,20 | 17→ 21,25 |
| 20 | Roller Mia-Sophie | KMC Kassel | 11 | 34,03 | 34,86+2 | 35,71 | 2 | 72,57 | 16→ 20 |
| 21 | Böyng Quentin | AC Kinzigtal | 3 | 37,65 | 36,89 | 37,35 | 0 | 74,24 | 15→ 18,75 |
| 22 | Pauli AnnaNachrücker | VfM/AC Wetzlar | 7 | 35,35 | 35,60+2 | 36,66 | 2 | 74,26 | 14→ 17,50 |
| 23 | Kroh Vincent | AC Meißner | 12 | 35,18 | 36,16 | 39,33 | 0 | 75,49 | 13→ 16,25 |
Klasse 4
22 FahrerErgebnisliste (Foto)
Platz laut Ergebnisliste (Lauf 1 + Lauf 2 inkl. Strafsekunden).
| Platz | Fahrer | Verein | Start | Training | Lauf 1 | Lauf 2 | Fehler | Gesamt | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenz Dominik | OAMC Reinheim | 18 | 31,40 | 31,84 | 31,67 | 0 | 63,51 | 40→ 50 |
| 2 | Kleineidam Lean | VfM/AC Wetzlar | 20 | 31,37 | 31,85 | 31,96 | 0 | 63,81 | 37→ 46,25 |
| 3 | Müller Nico | MSF Zotzenbach | 22 | 31,78 | 32,34 | 31,79 | 0 | 64,13 | 35→ 43,75 |
| 4 | Theiß Maximilian | OAMC Reinheim | 7 | 31,87 | 32,33 | 32,37 | 0 | 64,70 | 33→ 41,25 |
| 5 | Geng Linus | MSC Wißmar | 15 | 32,92 | 32,61 | 32,11 | 0 | 64,72 | 31→ 38,75 |
| 6 | Kothe Jan | rthb | 14 | 32,87 | 32,68 | 32,89 | 0 | 65,57 | 30→ 37,50 |
| 7 | Fiederlein Pia | VfM/MSC Affolterbach | 17 | 32,74 | 32,89 | 32,70 | 0 | 65,59 | 29→ 36,25 |
| 8 | Vogel Ben | AMSG Schwalmstadt Frielendorf | 19 | 31,98 | 32,90 | 32,82 | 0 | 65,72 | 28→ 35 |
| 9 | Hartleib Luca | AC Meißner | 21 | 32,17 | 33,14 | 32,67 | 0 | 65,81 | 27→ 33,75 |
| 10 | Lazuta Kirill | MSC Wächtersbach-Hesseldorf | 9 | 33,52 | 33,12 | 32,81 | 0 | 65,93 | 26→ 32,50 |
| 11 | Barbarat Jayden | AC Meißner | 16 | 33,37 | 33,38 | 32,57 | 0 | 65,95 | 25→ 31,25 |
| 12 | Pauli Hannes | VfM/AC Wetzlar | 11 | 33,14 | 33,23 | 32,97 | 0 | 66,20 | 24→ 30 |
| 13 | Peters Rance | MSC Reinhardswald Hofgeismar | 6 | 32,92 | 32,83 | 33,46 | 0 | 66,29 | 23→ 28,75 |
| 14 | Stahnke Luca | MSC Horlofftal | 12 | 33,18 | 33,66 | 33,27 | 0 | 66,93 | 22→ 27,50 |
| 15 | Miller Glenn | MSC Reinhardswald Hofgeismar | 13 | 32,90 | 33,56 | 33,37 | 0 | 66,93 | 22→ 27,50 |
| 16 | Kreuter Nelson | MSC Horlofftal | 10 | 33,55 | 33,75 | 33,35 | 0 | 67,10 | 20→ 25 |
| 17 | Carl Sarina | MSC Horlofftal | 8 | 33,29 | 33,32 | 34,03 | 0 | 67,35 | 19→ 23,75 |
| 18 | Jäger Jack-Leon | MSC Rodenstein Fr.- Crumbach | 3 | 34,44 | 33,92 | 34,64 | 0 | 68,56 | 18→ 22,50 |
| 19 | Schneider Leon | KMC Kassel | 5 | 33,69 | 33,39 | 34,42+2 | 2 | 69,81 | 17→ 21,25 |
| 20 | Ponta Lisa Maria | VfM/AC Bensheim | 1 | 35,14 | 34,71+4 | 33,38 | 4 | 72,09 | 16→ 20 |
| 21 | Bode Johanna | AMSG Schwalmstadt Frielendorf | 4 | 33,78 | 34,29+4 | 34,53 | 4 | 72,82 | 15→ 18,75 |
| 22 | Gockert SamNachrücker | MSC Reinhardswald Hofgeismar | 2 | 35,94 | 35,40 | 35,47+2 | 2 | 72,87 | 14→ 17,50 |
Hinweise aus der Plausibilitätsprüfung (1) — die Liste wurde unverändert übernommen, Details beim Fahrer per Mouseover.
Klasse 5
11 FahrerErgebnisliste (Foto)
Platz laut Ergebnisliste (Lauf 1 + Lauf 2 inkl. Strafsekunden).
| Platz | Fahrer | Verein | Start | Training | Lauf 1 | Lauf 2 | Fehler | Gesamt | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller Selina | MSF Zotzenbach | 11 | 31,36 | 32,02 | 31,68 | 0 | 63,70 | 40→ 50 |
| 2 | Ruppel Finn | OAMC Reinheim | 8 | 32,06 | 31,91 | 31,99 | 0 | 63,90 | 37→ 46,25 |
| 3 | Strasilla Tom | VfM/AC Wetzlar | 7 | 31,39 | 32,04 | 31,93 | 0 | 63,97 | 35→ 43,75 |
| 4 | Dick Philip | VfM/AC Bensheim | 9 | 32,03 | 32,27 | 32,08 | 0 | 64,35 | 33→ 41,25 |
| 5 | Wulf Lennox | AMSG Schwalmstadt Frielendorf | 6 | 31,60 | 32,72 | 32,52 | 0 | 65,24 | 31→ 38,75 |
| 6 | Danivolf David | Scuderia Wiesbaden | 1 | 33,49 | 33,00 | 33,11 | 0 | 66,11 | 30→ 37,50 |
| 7 | Breidt Jason | AC Meißner | 10 | 31,61 | 32,30 | 31,96+2 | 2 | 66,26 | 29→ 36,25 |
| 8 | Braun Bennet | ASC Melsungen | 4 | 32,71 | 33,43 | 33,03 | 0 | 66,46 | 28→ 35 |
| 9 | Jürgens Shaan | VfM/AC Bensheim | 3 | 32,63 | 33,47 | 33,35 | 0 | 66,82 | 27→ 33,75 |
| 10 | Hermann Lukas | VfM/AC Bensheim | 2 | 33,41 | 33,46 | 33,42 | 0 | 66,88 | 26→ 32,50 |
| 11 | Leikam Devin | AMSG Schwalmstadt Frielendorf | 5 | 31,81 | 32,81 | 32,85+6 | 6 | 71,66 | 25→ 31,25 |
Klasse 6
Noch keine offizielle Ergebnisliste eingelesen.